Kontakt
Weitere Informationen anfordern
Mecc.Al ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Kühlkörpern und mechanischen Halterungen für die Elektronikindustrie.
Durch die Verwendung von Kupfer-, Edelstahl- und Aluminiumrohren unterschiedlicher Durchmesser und Wandstärken, die in Grundplatten aus verschiedenen Aluminium- oder Kupferlegierungen eingepresst werden, entwickelt und fertigt Mecc.Al maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Anforderungen jedes Designs.
Die Rohre werden ohne Klebstoffe oder Harze in die Grundplatten eingepresst und verfügen über eine exklusive Querschnittsform, welche den Kontakt und damit den Wärmeaustausch zwischen Rohr und Platte maximiert.
Unterschiedliche Geometrien in der Basisplatte und der Rohrschlange ermöglichen eine optimale Wärmeableitung in spezifischen Bereichen. Verschiedene Verbindungsarten können an den Rohrenden angebracht werden, sowohl außerhalb als auch innerhalb der Basisplatte.
Wärmeleitfähigkeit, mechanische und korrosive Beständigkeit, sowie eine hohe Kosteneffizienz generieren eine maßgeschneiderte, effiziente Lösung für jedes Projekt.
General specifications – Base plate
| Breite (W) | max 900 mm |
| Länge (L) | max 1200 mm |
| Dicke (H) | max 100 mm |
| Material | EN AW-1050A - EN AW-5083 - EN AW-6060 - EN AW-6101B - EN AW-6082 - Kupfer |
General Specifications – Tube
| Material | Abmessungen [mm] * (Durchmesser und Wandstärke) |
Einfacher Biegeradius [mm] * |
Doppelter Biegeradius [mm] * |
| Aluminium & Kupfer | 5x1 | 12 | |
| 6x1 | 10 - 12 - 12.8 - 15 - 18 - 20 - 12.8 | 12/18 | |
| 7x1 | 10-13-15-20 | 13/10 | |
| 6.35x1 | 10.25 - 15 | ||
| 8x1 | 12 - 12.5 - 14 - 15 - 17 - 18.25 - 20 - 22 - 25 | ||
| 9.52x1 | 11 - 12.7 - 18 - 19 - 20 - 25 | ||
| 10x1 - 10x1.5 | 12.5 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22.5 - 25 - 30 - 45 | 12.5/20 - 15/21 | |
| 11x1 | 25 - 30 | ||
| 12x1 - 12x1.5 | 17 - 18 - 20 - 31 | ||
| 12.7x1 | 14 - 16 - 23 - 30 | ||
| 14x1 | 25 - 45 | ||
| 15x1 | 24 - 30 - 45 | ||
| 16x1 | 24 - 32 - 40 | ||
| 18x1 | 45 | ||
| Edelstahl | 8x0.5 - 8x1 | 12 - 12.5 - 14 - 15 - 17 - 18.25 - 20 - 22 - 25 | |
| 10x0.5 - 10x1 | 12.5 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22.5 - 25 - 30 - 45 | 12.5/20 - 15/21 | |
| 12x1 | 17 - 18 - 20 - 31 |
* Weitere Optionen auf Anfrage
Die aufgeführten Produkte dienen lediglich als Beispiele und stellen nicht die gesamte Bandbreite möglicher Lösungen dar.
Mecc.Al ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Kühlkörpern und mechanischen Halterungen für die Elektronikindustrie.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart